種別 | メーカー | 機械名 | 台数 | 最大加工可能 サイズ |
保証 精度 (μ) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | PA05M | 1 | 220×150×150 | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | PA05 | 1 | 220×150×150 | 2 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | NA1200P | 1 | 400×300×220 | 2 | |
形彫放電加工機 | 三菱 | EA8PUM+FP80V | 1 | 200×200×250 | 2 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FA10 | 2 | 350×250×220 | 3 | |
ワイヤ放電加工機 | Sodick | AQ327L | 1 | 370×270×250 | 4 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FX10 | 1 | 350×250×220 | 10 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FX10K | 1 | 350×250×220 | 10 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FX20K | 1 | 500×350×300 | 10 | |
高速細穴放電加工機 | EMACH | RH3525 | 1 | 300×200×370 | ||
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MP2400 | 1 | 1050×820×305 |
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 | 最大加工可能 サイズ |
保証 精度 (μ) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC光学式精密ならい研削盤 | テクノワシノ | GLS-5T | 1 | 縦送り300 横送り150 上下125 | 1 | |
CNC超精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | UPZ420NCⅡ | 2 | 400×200×300 | 1 | |
CNC平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | MEISTER | 3 | 350×150×217 | 2 | |
CNC平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | MEISTER G2 | 1 | 400×200×219 | 2 | |
CNC平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | MEISTER G2V | 1 | 400×220×219 | 2 | |
サドル形NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG84EXB | 1 | 800×400×400 | 5 |
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 | 最大加工可能 サイズ |
保証 精度 (μ) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | 安⽥⼯業 | YBM640Vver.Ⅲ | 3 | 600×450×150〜300 | 2 | |
縦型マシニングセンタ | 安⽥⼯業 | YBM640V | 1 | 600×400×150〜300 | 3 | |
縦型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V-56 | 1 | 500×450×250〜500 | 5 | |
縦型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V-33 | 1 | 600×400×150〜300 | 10 | |
縦型マシニングセンタ | 三菱重工 | M-V5C | 1 | 800×450×250〜500 | 20 | |
縦型マシニングセンタ | 三菱重工 | M-V5Cn | 1 | 350×450×250〜500 | 20 | |
NCガンドリルマシン | ミロク機械 | MEG-600-1NC | 1 | φ4~24 | 1mm/1000mm |
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 / 数量 |
最大測定可能 サイズ |
保証 精度 (μ) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像測定器 | OGP | SmartScope ZIP 250 | 1 | 300×150×150 | 2 | |
画像測定器 | ミツトヨ | Quick Vision ELF QVE200 | 1 | 200×200×100 | 2.2 | |
画像測定器 | ミツトヨ | Quick Vision QV202 | 1 | 200×200×150 | 2.2 | |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V574 | 1 | 500×700×400 | 3 | |
画像測定器 | キーエンス | IM-7030 | 1 | 200×100×75 | 5 | |
高精度デジタル測長器 | ミツトヨ | Litematic VL-50AS | 1 | 測定範囲Zのみ50 | 0.5 | |
ピンゲージ | ミツトヨ | 2,220 | 超硬1・SK1.5 | φ0.2〜φ20.02/5・10μm単位 | ||
セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | 548 | 0.12~0.8 | 0.5~100/5・10μm単位 | ||
鋼ブロックゲージ | ミツトヨ/TOYO | 270 | サブゼロ処理済み1.5 | |||
精密石定盤 GRADE:00 | 関ヶ原製作所 | 2 | ||||
精密石定盤 GRADE:0 | 関ヶ原製作所 | 1 | ||||
精密石定盤 GRADE:1 | 関ヶ原製作所 | 1 | ||||
ハイトゲージ | ミツトヨ | 1 | ||||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 3 | ||||
デジマチックインジケーター | ミツトヨ | 3 | ||||
顕微鏡 | Nikon | 1 | ||||
ピンマイクロメータ | ミツトヨ | 6 | ||||
マイクロメータ | ミツトヨ | 42 | ||||
歯圧マイクロメータ | ミツトヨ | 8 | ||||
内径マイクロメータ | ミツトヨ | 1 | ||||
溝マイクロメータ | ミツトヨ | 1 | ||||
ノギス | ミツトヨ |
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 / 数量 |
備考 |
---|---|---|---|---|
集塵機 | 淀川電気製作所 | 5 | ||
超音波洗浄機 | 2 | |||
ボール盤 | 4 | |||
リューター | 5 | |||
拡大鏡 | 2 | |||
Mastercam | ||||
CamMagic AD | MS20 |
マシニングM-V5Cn、V-56は円テーブルを設置しているため、X方向は表記サイズとなります。マシニング機械は、工具によりZ方向は表記サイズ範囲で変動します。
下記リストにない材料や特殊材の場合も、別途ご相談ください。加⼯可能なものについては積極的に検討いたします。メーカー指定、調質条件等あればお知らせください。ご要望に応じて材料証明書の添付も可能です。
下記リストにない処理も、別途ご相談ください。実績のない処理も、協⼒会社での対応となりますが、連携して積極的に検討いたします。膜圧管理も⾏っており、公差を加味した加⼯が可能です。メーカー指定がございましたら明記ください。